
| <麦醸マッシュ1.0> | ||
| 幅 | 展開時 2500mm / 格納時 1500mm | |
| 奥行き | 1300mm | |
| マッシュタン部 | リフター部 | |
| 容量 | 150L(最大容量200L) | - |
| 高さ | 1000mm(床〜マッシュタンふちまで) | 1720mm |
| 重量 | 約180kg | 約90kg |

| <麦醸チラー1.0> | |
| 幅 | 520mm |
| 奥行き | 510mm |
| 高さ | 1050mm |
| 重量 | 約25kg |

| <麦醸ミル1.0> | |
| 幅 | 570mm |
| 奥行き | 450mm |
| 高さ | 780mm |
| 重量 | 約20kg |

| <麦醸タンク1.0> | |
| 亮良 | 150L(最大) |
| 幅 | 480mm |
| 奥行き | 550mm |
| 高さ | 1920mm |
| 重量 | 約100kg |

| <麦醸サーバー1.0> | |
| 外径 | 約700mm |
| 高さ | 1800mm |
| 20Lケグx2収納可 | |
