
| <麦醸マッシュ1.2> | ||
| 幅 | 展開時 2500mm / 格納時 1500mm | |
| 奥行き | 1300mm | |
| マッシュタン部 | リフター部 | |
| 容量 | 150L(最大容量200L) | - |
| 高さ | 1000mm(床〜マッシュタンふちまで) | 約1800mm |
| 重量 | 約180kg | 約100kg |

| <麦醸タンク1.2> | |
| 容量 | 150L(最大) |
| 幅 | 550mm |
| 奥行き | 666mm |
| 高さ | 1866mm |
| 重量 | 約110kg |

| <麦醸サーバー1.0> | |
| 外径 | 約700mm |
| 高さ | 1800mm |
| 20Lケグx2収納可 | |

| <麦醸チラー1.2> | |
| 幅 | 496mm |
| 奥行き | 529mm |
| 高さ | 1275mm |
| 重量 | 約40kg |

| <麦醸ミル1.2> | |
| 幅 | 約470mm |
| 奥行き | 約490mm |
| 高さ | 約825mm |
| 重量 | 約30kg |
| ホッパー容量 | 約10L |
